- 积分
- 119
注册时间2017-1-24
精华0
好友0
阅读权限20
注册会员
- 博币
- 91
- 活跃度
- 117
- 现金券
- 150
|
|
2018-04-05 08:24:09 出款扣除存款优惠 0.00 0.30 209006571501957120
2018-04-05 08:24:09 出款扣除手续费 0.00 0.30 209006571501957120
2018-04-05 08:24:09 实际出款 -380.00 0.30 209006571501957120
2018-04-05 08:23:51 钱包存入 380.00 380.30 155319403701387264 从MG平台转出到东方...
2018-04-05 08:23:51 API取出 -380.00 0.42 155319403701387264 从MG平台转出到东方...
2018-04-05 07:54:43 API存入 10.00 21.01 155312069616910336 从东方平台转出到MG...
2018-04-05 07:54:42 钱包取出 -10.00 0.30 155312069616910336 从东方平台转出到MG...
2018-04-05 07:44:40 API存入 20.00 20.85 155309541370159104 从东方平台转出到MG...
2018-04-05 07:44:40 钱包取出 -20.00 10.30 155309541370159104 从东方平台转出到MG...
2018-04-05 07:41:08 API存入 16.00 16.25 155308653591179264 从东方平台转出到MG...
2018-04-05 07:41:08 钱包取出 -16.00 30.30 155308653591179264 从东方平台转出到MG...
总计 -380.00 0.30 |
|
|